Специалисты
Авдейкина Ольга Николаевна
Врач-дерматолог.
Бевов Адам Мухамедович
Врач-дерматолог, детский врач-трихолог
Ломачинская Ирина Павловна
Врач-дерматолог, врач-косметолог
Мохова Вероника Игоревна
Ведущий врач-дерматолог, детский врач-трихолог
Стоимость услуг
Дерматология | ||
10.1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | ₽2500 |
10.1.27 | Прием ведущего врача дерматолога первичный | ₽3000 |
10.2.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | ₽2200 |
10.2.27 | Прием ведущего врача дерматолога повторный | ₽2800 |
190.01 | Удаление моллюска (1 шт) | ₽600 |
190.01.1 | Удаление атипичного моллюска (1 шт) | ₽850 |
190.03 | Диагностика лампой ВУДА | ₽500 |
190.04 | Обработка лекарственными препаратами | ₽350 |
190.05 | Дерматоскопия от 1 до 3 ед | ₽1000 |
190.05.1 | Дерматоскопия более 3 ед | ₽2000 |
190.05.2 | Дерматоскопия все тело | ₽3000 |
Криодиструкция | ||
190.06 | Первичная криодеструкция вирусных бородавок до 0,5 см | ₽3800 |
190.06.1 | Повторная криодеструкция вирусных бородавок до 0,5 см | ₽1500 |
190.07 | Первичная криодеструкция вирусных бородавок более 0,5 см | ₽4000 |
190.07.1 | Повторная криодеструкция вирусных бородавок более 0,5 см | ₽1800 |
Лазерокоагуляция | ||
190.08 | Лазерокоагуляция доброкачественных образований (мягкие, твёрдые фибромы) до 0,5 см | ₽1450 |
190.09 | Лазерокоагуляция доброкачественных образований (мягкие, твёрдые фибромы) более 0,5 см | ₽2000 |
Электрокоагуляция | ||
190.1.1 | Электрокоагуляция доброкачественных образований (мягкие, твёрдые фибромы) до 0,5 см | ₽1150 |
190.1.10 | Электрокоогуляция малых ретенционных кист(милиумов),ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) 0,3-0,5 см более 3 штук(1шт) | ₽700 |
190.1.11 | Электрокоагуляция малых ретенционных кист (милиумов), ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) 0,5-1 см до 3 штук (1 шт) | ₽800 |
190.1.12 | Электрокоогуляция малых ретенционных кист(милиумов),ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) 0,5-1 см более 3 штук(1шт) | ₽1000 |
190.1.13 | Электрокоогуляция атером и пиогенных гранулём 1 кат.сложности | ₽2000 |
190.1.14 | Электрокоогуляция атером и пиогенных гранулём 2 кат. сложности | ₽3000 |
190.1.15 | Электрокоагуляция подошвенных бородавок: до 0,5 см | ₽1000 |
190.1.16 | Электрокоагуляция подошвенных бородавок: более 0,5 см | ₽1500 |
190.1.17 | Электрокоагуляция подошвенных бородавок: более 1.0 см | ₽2000 |
190.1.2 | Электрокоагуляция доброкачественных образований (мягкие, твёрдые фибромы) более 0,5 см | ₽1500 |
190.1.3 | Электрокоогуляция остроконечных кондилом (1 шт) | ₽600 |
190.1.4 | Электрокоагуляция вирусных бородавок до 0,5 см | ₽1000 |
190.1.5 | Электрокоагуляция вирусных бородавок более 0,5 см | ₽1600 |
190.1.6 | Электрокоогуляция вирусных бородавок более 1 см | ₽2200 |
190.1.7 | Электрокоагуляция малых ретенционных кист (милиумов), ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) до 0,3 см до 3 штук (1 шт) | ₽600 |
190.1.8 | Электрокоогуляция малых ретенционных кист(милиумов),ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) до 0,3 см более 3 штук(1шт) | ₽500 |
190.1.9 | Электрокоагуляция малых ретенционных кист (милиумов), ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) 0,3-0,5 см до 3 штук (1 шт) | ₽600 |
Лазерокоагуляция | ||
190.10 | Лазерокоагуляция остроконечных кондилом до 0,3 см | ₽800 |
190.11 | Лазерокоагуляция вирусных бородавок до 0,5 см (первичная) | ₽4900 |
190.11.1 | Лазерокоагуляция вирусных бородавок до 0,5 см | ₽1200 |
190.12 | Лазерокоагуляция вирусных бородавок более 0,5 см (первичная) | ₽5500 |
190.12.1 | Лазерокоагуляция вирусных бородавок более 0,5 см | ₽2000 |
190.13 | Лазерокоогуляция малых ретенционных кист(милиумов),ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) до 0,3 см более 3 штук(1шт) | ₽500 |
190.14 | Лазерокоагуляция малых ретенционных кист (милиумов), ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) до 0,3 см до 3 штук (1 шт) | ₽800 |
Дерматология | ||
190.15 | Забор материала на гистологическое исследование | ₽1800 |
190.15.1 | Пункционная биопсия кожи | ₽1500 |
190.16 | Ультракаин (инъекция) | ₽1500 |
190.17 | Анестезия "Эмла" | ₽1000 |
190.18 | Удаление невуса аппаратным методом до 0,5 см | ₽2500 |
190.19 | Удаление невуса аппаратным методом от 0,5 до 1,0 см | ₽3500 |
190.20 | Обработка раневых поверхностей | ₽350 |
Лазерокоагуляция | ||
190.21 | Лазерокоагуляция остроконечных кондилом до 1 см | ₽1500 |
190.24 | Лазерокоагуляция атером и пиогенных гранулём 1 категории сложности | ₽2500 |
Дерматология | ||
190.25 | Механическое удаление бородавок после криодеструкции (1 процедура) | ₽1000 |
190.26 | Механическое удаление атером ложкой Уно 2 кат. сложности | ₽2000 |
190.27 | Механическое удаление камедона ложкой Уно | ₽1000 |
Криодиструкция | ||
190.28 | Первичная криодеструкция подошвенных бородавок ( до 0,5 см) | ₽4000 |
190.28.1 | Повторная криодеструкция подошвенных бородавок ( до 0,5 см) | ₽1800 |
190.29 | Первичная криодеструкция подошвенных бородавок ( от 0,5 см) | ₽4200 |
190.29.1 | Повторная криодеструкция подошвенных бородавок ( от 0,5 см) | ₽1900 |
Лазерное лечение пигментации | ||
190.30 | Локальное пигментное пятно 1 кв.см. | ₽1200 |
Лазерокоагуляция | ||
190.31 | Лазерокоогуляция вирусных бородавок более 1 см (первичная) | ₽6000 |
190.31.1 | Лазерокоогуляция вирусных бородавок более 1 см | ₽2500 |
Дерматология | ||
190.32 | Удаление невуса аппаратным методом более 1,0 см | ₽4000 |
Лазерокоагуляция | ||
190.33 | Лазерокоагуляция атером и пиогенных гранулём 2 кат. сложности | ₽3500 |
Лазерное лечение пигментации | ||
190.34 | Лицо полностью, 20 мин | ₽8000 |
Лазерокоагуляция | ||
190.35 | Лазерокоагуляция подошвенных бородавок: до 0,5 см (первичная) | ₽5200 |
190.35.1 | Лазерокоагуляция подошвенных бородавок: до 0,5 см | ₽1500 |
190.36 | Лазерокоагуляция подошвенных бородавок: более 0,5 см (первичная) | ₽5500 |
190.36.1 | Лазерокоагуляция подошвенных бородавок: более 0,5 см | ₽2000 |
190.37 | Лазерокоагуляция подошвенных бородавок: более 1.0 см (первичная) | ₽6000 |
190.37.1 | Лазерокоагуляция подошвенных бородавок: более 1.0 см | ₽2500 |
190.38 | Лазерокоагуляция малых ретенционных кист (милиумов), ксантом до 0,3 см, более 3х штук ( 1шт) | ₽500 |
Криодиструкция | ||
190.39 | Криодеструкция папиллом до 10 шт (1 шт) (первичная) | ₽3200 |
190.39.1 | Криодеструкция папиллом до 10 шт (1 шт) | ₽800 |
190.40 | Криодеструкция папиллом более 10 шт.(1 шт.) | ₽600 |
190.40.1 | Криодеструкция папиллом более 10 шт (1 шт) | ₽500 |
Дерматология | ||
190.41 | Удаление невуса аппаратным методом более 1,0 см | ₽4000 |
Лазерокоагуляция | ||
190.42 | Лазерокоагуляция малых ретенционных кист (милиумов), ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) 0,3-0,5 см до 3 штук (1 шт) | ₽1000 |
190.43 | Лазерокоогуляция малых ретенционных кист(милиумов),ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) 0,3-0,5 см более 3 штук(1шт) | ₽700 |
190.44 | Лазерокоагуляция малых ретенционных кист (милиумов), ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) 0,5-1 см до 3 штук (1 шт) | ₽1500 |
190.45 | Лазерокоогуляция малых ретенционных кист(милиумов),ксантом, доброкачественных новообразований (папилом, ангиом) 0,5-1 см более 3 штук(1шт) | ₽1200 |
Эпиляция лица | ||
190.46 | Эпиляция лица, Верхняя губа жен | ₽2000 |
190.47 | Эпиляция лица, Верхняя губа муж | ₽3000 |
190.48 | Эпиляция лица, Височная область жен | ₽2500 |
190.49 | Эпиляция лица, Височная область муж | ₽5000 |
190.50 | Эпиляция лица, Брови с двух сторон | ₽1800 |
190.51 | Эпиляция лица, Лоб и межбровье | ₽2000 |
190.52 | Эпиляция лица, Крылья носа | ₽1000 |
190.53 | Эпиляция лица, Щеки (обе) - жен | ₽4000 |
190.54 | Эпиляция лица, Щеки (обе) - муж | ₽7000 |
190.55 | Эпиляция лица, Лицо полностью - жен | ₽4500 |
190.56 | Эпиляция лица, Лицо полностью - муж | ₽9000 |
190.57 | Эпиляция лица, Баки с двух сторон | ₽3000 |
190.58 | Эпиляция лица, Задняя поверхность шеи | ₽3000 |
190.59 | Эпиляция лица, Передняя поверхность шеи | ₽3000 |
190.60 | Эпиляция лица, Ушные раковины | ₽2000 |
Лазерное лечение пигментации | ||
190.61 | Лазерное лечение пигментации, Лоб, 10 мин | ₽3400 |
190.62 | Лазерное лечение пигментации, Щеки, 20 мин | ₽2500 |
190.63 | Лазерное лечение пигментации, Декольте, 20 мин | ₽7200 |
190.64 | Лазерное лечение пигментации, Кисти рук, 20 мин | ₽5000 |
Лазерное лечение угревой болезни | ||
190.65 | Лазерное лечение угревой болезни, Локальный участок | ₽500 |
190.66 | Лазерное лечение угревой болезни, Лицо полностью, 30 мин | ₽3000 |
190.67 | Лазерное лечение угревой болезни, Лоб | ₽1500 |
190.68 | Лазерное лечение угревой болезни, Подбородок | ₽1500 |
190.69 | Лазерное лечение угревой болезни, Нос | ₽1000 |
190.70 | Лазерное лечение угревой болезни, Щеки | ₽2500 |
190.71 | Лазерное лечение угревой болезни, Плечи и спина до лопаток, 40 мин | ₽7000 |
Лазерное омоложение | ||
190.72 | Лазерное омоложение, Лицо полностью, 30 мин | ₽5000 |
190.73 | Лазерное омоложение, Лицо+шея, 40 мин | ₽7000 |
190.74 | Лазерное омоложение, Лицо+шея+декольте, 50 мин | ₽9000 |
190.75 | Лазерное омоложение, Кисти рук, 20 мин | ₽3000 |
Косметическая дерматология | ||
190.76 | Врачебная косметология, Криомассаж жидким азотом | ₽1500 |
190.77 | Врачебная косметология, Удаление кожного сала (механическая чистка) | ₽5000 |
190.78 | Врачебная косметология, Дерматологический пилинг поверхностный (салициловый, гликолевый, пировиноградный, миндальный), скидка 10% при оплате курса 3-5 процедур | ₽3000 |
190.79 | Врачебная косметология, Дерматологический пилинг срединный (Джесснера, Желтый, ТСА 15% и 25%, BioRePeelCI3) | ₽5000 |
Плазмотерапия | ||
190.80 | Плазмотерапия, 1 зона - 2 пробирки | ₽6000 |
Лазерокоагуляция | ||
190.81 | Лазерное лечение грибка ногтей (1 ноготь) | ₽1000 |
190.82 | Лазерное лечение грибка ногтей (1 рука/нога) | ₽4500 |
190.83 | Лазерное лечение грибка ногтей (2 руки/ноги) | ₽8500 |
Косметическая дерматология | ||
190.84 | Антивозрастной уход с массажем CHRISTINA (Линия BioPhyto) | ₽4000 |
190.85 | Антивозрастной уход с массажем CHRISTINA (Линия Forever) | ₽4000 |
190.86 | Антивозрастной уход с массажем CHRISTINA (Линия Wish) | ₽4000 |
Прокол ушей | ||
190.87.1 | Прокол ушей системой 75 серьгами 1 категории | ₽4500 |
190.87.1.1 | Прокол уха системой 75 серьгой 1 категории | ₽3150 |
190.87.2 | Прокол ушей системой 75 серьгами 2 категории | ₽5000 |
190.87.2.1 | Прокол уха системой 75 серьгой 2 категории | ₽3500 |
190.87.4 | Замена сережек | ₽700 |
Косметическая дерматология | ||
190.88 | Ультразвуковой пиллинг | ₽4000 |
Дерматология | ||
190.89 | Механическое удаление милиумов (1 шт) до 3-х шт | ₽600 |
190.89.1 | Механическое удаление милиумов (1 шт) более 3-х шт | ₽450 |
Криодиструкция | ||
190.90 | Криотерапия келоидных рубцов более 0.5 см | ₽1500 |
Акции
Полезная информация
Взгляд дерматолога на аллергию и атопию
Весна в воздухе, скоро лето! Солнечный день стал длиннее, все скинули тёплую однотонную одежду и раскрасили гардероб в яркие цвета. Весна — пора жизни и новых возможностей, это пора цветения…
ПодробнееЛечение АКНЕ различной степени тяжести
СИСТЕМНЫЕ РЕТИНОИДЫ В ЛЕЧЕНИИ АКНЕ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ. Автор:Мохова Вероника Игоревна – соискатель при «Центральной государственной медицинской академии» Управления делами Президента Российской Федерации, ведущий дерматовенеролог Детской клиники "ТИГРЁНОК". Акне – один из…
ПодробнееАтопический дерматит
Это новый материал, но когда-то Тигренок уже писал на эту тему - "Атопический дерматит у детей". (Учитывайте, что информация содержащаяся в более ранней статье может быть не совсем актуальной.) Сейчас мы…
ПодробнееСеборейный кератоз. Опасно ли это?
Себорейный кератоз . ( Синонимы: кератопапиллома, сенильный кератоз, кератома, базальноклеточная папиллома) – опухоль , которая растет очень медленно и может формироваться в течение нескольких лет и является самой распространенной опухолью…
ПодробнееДерматология
Дерматология - область клинической медицины, которая изучает функции и структуру кожи в норме и при патологии, а так же занимается лечением и профилактикой кожных болезнейКаждый второй человек рано или поздно сталкивается…
ПодробнееСредства по уходу за атопичной кожей у детей
Выражение «кожа как у младенца» подразумевает необыкновенно нежную, мягкую, шелковистую на ощупь кожу без каких-либо дефектов. Однако, все чаще мамы вместе с врачами педиатрами, аллергологами, дерматологами сталкиваются с проблемами со…
ПодробнееАтопический дерматит у детей
Это очень старая статья... Медицина - динамично развивающаяся отрасль, потому актуальность информации быстро теряется, а данная статья была написана нашими специалистами много-много лет назад, потому содержащаяся в ней информация может…
Подробнее