Специалисты
Богословская Мария Александровна
Врач-стоматолог детский
Долгирева Елена Олеговна
Врач-стоматолог детский, хирург
Кабанова Наталья Владимировна
Врач-ортодонт
Коленцева Татьяна Николаевна
Врач-стоматолог детский
Левинская Ирина Владимировна
Врач-стоматолог детский
Магомедова Пери Джамалудиновна
Врач-ортодонт
Мальцев Станислав Александрович
Врач-анестезиолог, врач-реаниматолог.
Стоимость услуг
Обратите внимание на наш прайс, в нем совсем не много позиций. Объясняется это тем, что мы решили работать по принципу «все включено», т.е. сделать цены максимально прозрачными и понятными.
Если в день консультации вы сразу выполняете лечение или гигиену, то стоимость консультации отдельно не оплачивается. Консультации включены в стоимость услуг!
Стоматология | ||
300.10.1 | Консультация (первичный прием) детского стоматолога | ₽1500 |
300.10.2 | Справка о состоянии полости рта | ₽1600 |
300.10.3 | Прицельная радиовизиография | ₽400 |
300.10.4 | Адаптационный прием стоматолога | ₽1000 |
300.10.5 | Повторный осмотр детского стоматолога | ₽1000 |
300.10.6 | Расширенная консультация со составлением плана лечения и реабилитации | ₽23000 |
Стоматология | ||
300.120.1 | Первое посещение при лечении осложненного кариеса (пульпита, периодонтите) | ₽6000 |
300.120.2 | Лечение одноканального зуба | ₽11000 |
300.120.3 | Лечение двехканального зуба | ₽16000 |
300.120.4 | Лечение трехканального зуба | ₽21000 |
300.120.5 | Временное пломбирование каналов периодонтите (одноканальный зуб) | ₽4500 |
300.120.6 | Временное пломбирование каналов периодонтите (двухканальный зуб) | ₽8500 |
300.120.7 | Временное пломбирование каналов периодонтите (трехканальный зуб) | ₽12000 |
Лечение кариеса молочных зубов | ||
300.20.1 | Лечение кариеса/некариозных поражений молочного зуба | ₽6000 |
300.20.4 | Постановка металлической коронки на молочный зуб | ₽5500 |
300.20.5 | Постановка циркониевой коронки на молочный зуб | ₽10000 |
300.20.6 | Цементирование коронки | ₽1400 |
Лечение пульпита | ||
300.30.1 | Лечение обратимого пульпита молочного зуба | ₽9000 |
300.30.2 | Лечение необратимого пульпита молочного зуба, фронтальная группа зубов | ₽10000 |
300.30.3 | Лечение необратимого пульпита молочного зуба | ₽11000 |
300.31.1 | Лечение пульпита молочного зуба без постановки пломбы | ₽4000 |
300.31.2 | Временная пломба | ₽1000 |
300.31.3 | Постановка пломбы после лечения пульпита | ₽7000 |
300.31.4 | Коррекция пломбы | ₽1000 |
Удаление молочных зубов | ||
300.40.1 | Удаление молочного однокорневого зуба с резорбированными корнями | ₽3000 |
300.40.2 | Удаление молочного однокорневого зуба (фронтальная группа зубов) | ₽4000 |
300.40.3 | Удаление молочного многокорневого зуба (жевательная группа зубов) | ₽4000 |
300.40.4 | Удаление молочного многокорневого зуба, сложное | ₽5000 |
300.40.5 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба I категория | ₽16000 |
300.40.5.1 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба II категория | ₽17000 |
300.40.5.2 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба III категория | ₽18000 |
300.40.6 | Иссечение капюшона (лечение перекоронита) | ₽3000 |
Пластика уздечки | ||
300.50.1 | Подрезание уздечки языка до 3-х мес | ₽3500 |
300.50.2 | Пластика уздечек верхней губы или нижней губы | ₽8000 |
300.50.3 | Пластика уздечки языка | ₽8000 |
Наркоз | ||
300.60.1 | Наркоз Sevoran, 30 минут | ₽6500 |
300.60.2 | Наркоз Sevoran, первый час | ₽18000 |
300.60.3 | Закись азота 30 мин | ₽4000 |
300.60.4 | Закись азота 60 мин | ₽7000 |
Лечение кариеса у подростков | ||
300.70.1 | Лечение кариеса/некариозных поражений коренного зуба (осмотр, местная анестезия, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы) | ₽9000 |
300.70.4 | Лечение кариеса методом ICON (1 поверхность) | ₽4500 |
300.70.5 | Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной пульпотомии | ₽11000 |
300.70.6 | Биологический метод лечения пульпита | ₽12000 |
Профилактика кариеса | ||
300.80.1 | Герметизация фиссур молочного зуба (1 зуб) | ₽2000 |
300.80.2 | Герметизация фиссур постоянного зуба (премоляры, резцы) | ₽3000 |
300.80.3 | Герметизация фиссур постоянного зуба (моляры) | ₽4000 |
300.80.5 | Метод серебрения 1 зуб | ₽600 |
Гигиена полости рта | ||
300.90.1 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта при молочном прикусе | ₽3000 |
300.90.2 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе | ₽5000 |
300.90.3 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе | ₽6000 |
300.90.4 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта у взрослых | ₽8000 |
300.90.5 | Снятие мягких и твердых зубных отложений с одного зуба | ₽200 |
300.90.6 | Фторирование 1 зуба (механическая и медикаментозная обработка зуба, покрытие фторидсодержащим препаратом) | ₽300 |
300.90.7 | Метод глубокого фторирования Clinpro XT Varnish | ₽1500 |
300.90.8 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта при налете Присли | ₽5000 |
Ортодонтия | ||
310.100.1 | Консультация ортодонта | ₽1600 |
310.100.10 | Снятие ретейнера на одной челюсти | ₽4000 |
310.100.10.2 | Установка пластинки | ₽20000 |
310.100.11 | Посещение стоматолога без оплаты | ₽0 |
310.100.12 | Распорка для зуба стационарная (кольцо с петлёй) | ₽13500 |
310.100.13 | Фиксация брекет-системы при полном ортодонтическом лечении (одна челюсть) | ₽25000 |
310.100.14 | Контрольное ортодонтическое посещение на брекет-системе | ₽10000 |
310.100.15 | Снятие брекет-системы (обе челюсти) | ₽15000 |
310.100.16 | Фиксация брекет-системы 2х4 подготовительное ортодонтическое лечение (одна челюсть) | ₽5000 |
310.100.17 | Контрольное ортодонтическое посещение на брекет-системе 2х4 | ₽3000 |
310.100.18 | Снятие брекет-системы 2х4 | ₽3000 |
310.100.19 | Ретенционная каппа ( одна челюсть) | ₽5000 |
310.100.2 | Повторная консультация ортодонта | ₽2500 |
310.100.20 | Металлические самолигирующие брекеты Daemon Q2/Carriere SLX 3D (обе челюсти) | ₽65000 |
310.100.21 | Керамические самолигирующие брекеты Daemon Clear/ Carriere SLX 3D Clear (обе челюсти) | ₽80000 |
310.100.22 | Металлические лигатурные брекеты для системы 2х4 (одна челюсть) | ₽6000 |
310.100.23 | Снятие несъемного аппарата с винтом хайрекс (Марко Роса, Деречсвайлера) | ₽3500 |
310.100.24 | Пришлифовка 1 зуба по ортодонтическом показаниям | ₽1000 |
310.100.24.1 | Пришлифовка 2-х зубов антагонистов по ортодонтическом показаниям | ₽1500 |
310.100.25 | Металлические самолигирующие брекеты ID-ALL, GEM SERIES | ₽40000 |
310.100.26 | Установка минивинта ортодонтического (межкорневые и ретромолярно) | ₽15000 |
310.100.27 | Установка минивинта ортодонтического (Bucca/Shef IZC) | ₽20000 |
310.100.28 | Повторная фиксация брекета (отклейка) | ₽3000 |
310.100.29 | Гнатоанализ в артикулятуре с лицевой дугой | ₽72000 |
310.100.3 | Наблюдение ортодонта на этапе лечения | ₽1500 |
310.100.30 | Лечение на элайнерах I степени сложности | ₽430000 |
310.100.31 | Лечение на элайнерах II степени сложности | ₽480000 |
310.100.32 | Лечение на элайнерах III степени сложности | ₽550000 |
310.100.4 | Припасовка ортодонтического аппарата | ₽1500 |
310.100.5 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата, активация проволочных элементов | ₽2500 |
310.100.6 | Снятие оттисков (на модели) | ₽3500 |
310.100.7 | Снятие оттисков с одной челюсти | ₽2500 |
310.100.8 | Проволочный ретейнер на одну челюсть | ₽7000 |
310.100.9 | Починка ретейнера на одну челюсть | ₽4000 |
Пластиночные и функциональные аппараты | ||
310.110.1 | Ретенционная пластинка Хоули | ₽14000 |
310.110.1.1 | Ретенционная пластинка Хоули - I этап | ₽7000 |
310.110.1.2 | Ретенционная пластинка Хоули - II этап | ₽7000 |
310.110.10 | Аппарат с винтом Xyrex (несъемный): аппарат Марко Росса, Хааса | ₽35000 |
310.110.10.1 | Аппарат с винтом Xyrex (несъемный): аппарат Марко Росса, Хааса - I этап | ₽17500 |
310.110.10.2 | Аппарат с винтом Xyrex (несъемный): аппарат Марко Росса, Хааса - II этап | ₽17500 |
310.110.11 | Аппарат Дерехсвайлера | ₽38000 |
310.110.11.1 | Аппарат Дерехсвайлера - I этап | ₽19000 |
310.110.11.2 | Аппарат Дерехсвайлера - II этап | ₽19000 |
310.110.12 | Преортодонтический трейнер Infant от вредных привычек | ₽15000 |
310.110.13 | Спортивная каппа (трейнер) детская, подростковая, 2 слоя | ₽15000 |
310.110.14 | Спортивная каппа (трейнер) профессиональная, 3 слоя | ₽17000 |
310.110.15 | Спортивная каппа (трейнер) профессиональная, 5 слоёв | ₽21000 |
310.110.16 | Эластопозиционер корректор (трейнер) | ₽16000 |
310.110.17 | Трейнер система «Миобрейс» I-3, I-2 | ₽17000 |
310.110.18 | Лицевая маска (диляра) | ₽4000 |
310.110.19 | Повторная фиксация аппарата | ₽4000 |
310.110.2 | Съемная вестибулярная ортодонтическая пластинка с искусственным зубом без винта | ₽15000 |
310.110.2.1 | Съемная вестибулярная ортодонтическая пластинка с искусственным зубом без винта - I этап | ₽7500 |
310.110.2.2 | Съемная вестибулярная ортодонтическая пластинка с искусственным зубом без винта - II этап | ₽7500 |
310.110.3 | Пластинка Шварца вестибулярная с одним винтом, с двумя винтами | ₽17000 |
310.110.3.1 | Пластинка Шварца вестибулярная с одним винтом, с двумя винтами - I этап | ₽8500 |
310.110.3.2 | Пластинка Шварца вестибулярная с одним винтом, с двумя винтами - II этап | ₽8500 |
310.110.4 | Пластинка Шварца с секторальным винтом, с веерообразным винтом | ₽17500 |
310.110.4.1 | Пластинка Шварца с секторальным винтом, с веерообразным винтом - I этап | ₽8750 |
310.110.4.2 | Пластинка Шварца с секторальным винтом, с веерообразным винтом - II этап | ₽8750 |
310.110.5 | Пластинка Шварца вестибулярная с винтом Бертони (трёхмерным) | ₽22000 |
310.110.5.1 | Пластинка Шварца вестибулярная с винтом Бертони (трёхмерным) - I этап | ₽11000 |
310.110.5.2 | Пластинка Шварца вестибулярная с винтом Бертони (трёхмерным) - II этап | ₽11000 |
310.110.6 | Аппарат Андрезена – Гойпля, аппарат Кламмта, аппарат Френкеля (I,II,III типа), аппарат Персина | ₽32000 |
310.110.6.1 | Аппарат Андрезена – Гойпля, аппарат Кламмта, аппарат Френкеля (I,II,III типа), аппарат Персина - I этап | ₽16000 |
310.110.6.2 | Аппарат Андрезена – Гойпля, аппарат Кламмта, аппарат Френкеля (I,II,III типа), аппарат Персина - II этап | ₽16000 |
310.110.7 | Аппарат Twin-block | ₽38000 |
310.110.7.1 | Аппарат Twin-block - I этап | ₽19000 |
310.110.7.2 | Аппарат Twin-block - II этап | ₽19000 |
310.110.8 | Починка пластинки | ₽3500 |
310.110.9 | Перебазировка пластинки | ₽4500 |
Акции
Полезная информация
Зачем лечить молочные зубы?
Зачем лечить молочные зубы, ведь они выпадают через пару лет? Таким вопросом задаются многие родители, а действительно ли это так? Молочные зубы или временные зубы созданы для того, чтобы они выполнили свою…
ПодробнееЛечить нельзя удалять!
Лечить нельзя удалять! Где поставить запятую в этой фразе? Начнем со случаев, когда молочные зубы нужно удалять срочно – это периодонтит и периостит, т.е. осложненный кариес молочных зубов, в том случае…
ПодробнееГерметизация фиссур – что это
Родители часто спрашивают на приеме у стоматолога, как защитить постоянные зубы, которые уже не будут меняться, от кариеса? Действительно, первые постоянные коренные зубы прорезываются у ребенка в возрасте 5-7 лет…
ПодробнееКогда нужно лечить зубы детям во сне (под общим наркозом)?
Когда нужно лечить зубы детям под общим наркозом? Бывают ситуации, когда лечение зубов детям нужно проводить в условиях общей анестезии или наркоза (во сне).
ПодробнееЧто нужно знать перед лечением зубов детям под наркозом. Как происходит лечение.
Когда нужно лечить зубы детям под общим наркозом? Очень важно!!!
Подробнее